터널발파 현장 적용성 평가
1차 실험
1차 대심도 터널발파
목적 |
|
내용 |
|
결과 |
|
암 파쇄도 분석결과
Passing rate | Sand stemming | STF-based stemming |
D10 size (mm) | 95.99 | 20.11 |
D50 size (mm) | 257.47 | 66.97 |
D80 size (mm) | 400.25 | 105.17 |
D100 size (mm) | 694.00 | 267.00 |
Xc(mm) | 311.95 | 96.60 |
n(Unifromity Index) | 1.91 | 1.82 |
터널 굴진율 평가 결과
발파 파쇄도(만덕-센텀 본선 수직구
# 2번 구간 GS건설 1차 실험)
스마트스템 발파 파쇄 결과 | |
![]() | 본 실험이 실시된 터널 막장의 암반상태는 암반등급 3 Type 수준의 상태를 보이고 있으며 모든 막장이 유사함. |
![]() | 막장면와 30°도로 교차하는 절리가 있어 부석 정리 시 절리면 방향으로 암괴가 제거되어 굴진율이 동일함. |
![]() | 일반전색와 스마트스템, 스마트스템+Plug를 적용한 암반 모두 2.0m의 굴진장을 보임. |
![]() | 파쇄도는 모래전색 , 스마트스템, 스마트스템+PLUG 순으로 향상됨. |
2차 실험
2차 대심도 터널발파
목적 |
|
내용 |
|
결과 |
|
일반전색 2.5m | 일반전색 3.0m | 스마트스템 (38mm) 3.0m |
![]() | ![]() | ![]() |
굴진장(좌/우) : 2.9/3.1m | 굴진장(좌/우) : 2.9/3.0m | |
평균굴진율 : 97% | 평균굴진율 : 96% | |
파쇄입도 : 보통 | 파쇄입도 : 양호 | |
직경 1m 이상 다수 | 직경 1m 이상 無 |
일반발파 2.5m | 일반발파 3.0m | 스마트스템 (38mm) 3.0m |
총장약량 : 225kg | 총장약량 : 225kg | 총장약량 : 225kg |
진동속도 : 0.271cm/sec | 진동속도 : 0.237cm/sec | 진동속도 : 0.211cm/sec |
![]() | ![]() | ![]() |
종합검토의견
전색재료 | 모래 | 스마트스템 | 스마트스템+PLUG | 모래 | 스마트스템 |
천공장(m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
굴진비율(ratio) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
장약비율(ratio) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
진동저감율(%) | - | 29 ▼ | 49 ▼ | - | - |
파쇄도 | 보통 | 양호 | 매우 양호 | 보통 | 양호 |
비고 | 1차 시험 (2022.08)/ 진동저감, 파쇄도 시험 | 2차 시험 (2022.09)/ 굴진장, 파쇄도 시험 |
스마트스템 적용 의견서 요약 |
시공성 |
|
진동억제 |
|
굴진율 증가 |
|
종합의견 |
|
1차 실험
1차 대심도 터널발파
목적 |
|
내용 |
|
결과 |
|
![]() |
암 파쇄도 분석결과
Passing rate | Sand stemming | STF-based stemming |
D10 size (mm) | 95.99 | 20.11 |
D50 size (mm) | 257.47 | 66.97 |
D80 size (mm) | 400.25 | 105.17 |
D100 size (mm) | 694.00 | 267.00 |
Xc(mm) | 311.95 | 96.60 |
n(Unifromity Index) | 1.91 | 1.82 |
터널 굴진율 평가 결과
![]() | ![]() |
![]() | 비장약량(Specific charge) 변화에 따른 발파 진동측정 결과 * 진동속도는 직상부 70m 이격 지표면에서 측정 ![]() |
![]()
|
발파 파쇄도(만덕-센텀 본선 수직구 # 2번 구간 GS건설 1차 실험 )
스마트스템 발파 파쇄 결과 | ![]() | 본 실험이 실시된 터널 막장의 암반상태는 암반등급 3 Type 수준의 상태를 보이고 있으며 모든 막장이 유사함. |
![]() | 막장면와 30°도로 교차하는 절리가 있어 부석 정리 시 절리면 방향으로 암괴가 제거되어 굴진율이 동일함. | |
![]() | 일반전색와 스마트스템, 스마트스템+Plug를 적용한 암반 모두 2.0m의 굴진장을 보임. | |
![]() | 파쇄도는 모래전색 , 스마트스템, 스마트스템+PLUG 순으로 향상됨. |
2차 실험
2차 대심도 터널발파
목적 |
|
내용 |
|
결과 |
|
일반전색 2.5m | 일반전색 3.0m | 스마트스템 (38mm) 3.0m | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 굴진장(좌/우) : 2.9/3.1m | ![]() | 굴진장(좌/우) : 2.9/3.0m | |
![]() | 평균굴진율 : 97% | ![]() | 평균굴진율 : 96% | |
![]() | 파쇄입도 : 보통 | ![]() | 파쇄입도 : 양호 | |
![]() | 직경 1m 이상 다수 | ![]() | 직경 1m 이상 無 |
일반발파 2.5m | 일반발파 3.0m | 스마트스템 (38mm) 3.0m |
총장약량 : 225kg | 총장약량 : 225kg | 총장약량 : 225kg |
진동속도 : 0.271cm/sec | 진동속도 : 0.237cm/sec | 진동속도 : 0.211cm/sec |
![]() | ![]() | ![]() |
종합검토의견
전색재료 | 천공장(m) | 굴진비율(ratio) | 장약비율(ratio) | 진동저감율(%) | 파쇄도 | 비고 |
모래 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | 보통 | 1차 시험 (2022.08)/ 진동저감, 파쇄도 시험 |
스마트스템 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 29 ▼ | 양호 | |
스마트스템+PLUG | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 49 ▼ | 매우 양호 | |
모래 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | - | 보통 | 2차 시험 (2022.09)/ 굴진장, 파쇄도 시험 |
스마트스템 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | - | 양호 |
스마트스템 적용 의견서 요약 | |
시공성 |
|
진동억제 |
|
굴진율 증가 |
|
종합의견 |
|
(주)스마트스템코리아 l ADDRESS. 서울특별시 강북구 월계로37길89(번동) 다보빌딩 202호 l BUSINESS LISENSE. 357-81-02257
TEL. 02-522-5681 l FAX. 02-522-5681 l E-MAIL. jyj5681@naver.com
COPYRIGHT© (주)스마트스템코리아 . ALL RIGHTS RESERVED | Design Hosting by 위멘토.