벤치발파 현장 적용성 평가
시험현장 전경 |
발파제원 | |||
구분 | 단위 | 스마트스템 | 일반전색 |
천공직경 | mm | ∅75 | ∅75 |
천공장 | m | 9.0 | 9.0 |
굴진장 | m | 8.7 | 8.7 |
최소저항선 | m | 2.8 | 2.8 |
천공간격 | m | 3.2 | 3.2 |
공당 장약량 | kg/hole | 24.0 | 24.0 |
지발당 장약량 | kg/delay | 72.0 | 72.0 |
적용화약류 | - | Emulsion 1.0kg / ANFO 23.0kg | Emulsion 1.0kg / ANFO 23.0kg |
비장약량 | kg/m³ | 0.308 | 0.308 |
공당파쇄량 | m³ /hole | 77.95 | 77.95 |
발파공수 | hole | 30 | 30 |
전색장 | m | 2.5 | 2.5 |
전색재 | Hybrid stemming (STF + Gravel) | Gravel | |
총 장약량 | kg | 720 | 720 |
발파패턴도
시험현장 전경 | 발파제원 | |||
![]() | 구분 | 단위 | 스마트스템 | 일반전색 |
천공직경 | mm | ∅75 | ∅75 | |
천공장 | m | 9.0 | 9.0 | |
굴진장 | m | 8.7 | 8.7 | |
최소저항선 | m | 2.8 | 2.8 | |
천공간격 | m | 3.2 | 3.2 | |
공당 장약량 | kg/hole | 24.0 | 24.0 | |
지발당 장약량 | kg/delay | 72.0 | 72.0 | |
적용화약류 | - | Emulsion 1.0kg / ANFO 23.0kg | Emulsion 1.0kg / ANFO 23.0kg | |
비장약량 | kg/m³ | 0.308 | 0.308 | |
공당파쇄량 | m³ /hole | 77.95 | 77.95 | |
발파공수 | hole | 30 | 30 | |
전색장 | m | 2.5 | 2.5 | |
전색재 | Hybrid stemming (STF + Gravel) | Gravel | ||
총 장약량 | kg | 720 | 720 |
발파패턴도
스마트스템 발파패턴도 | 일반전색 발파패턴도 |
![]() | |
![]() | ![]() |
스마트스템 발파 파쇄도 조크러셔 투입 한계 입경 1,000 mm 파쇄석 매우 적음 (2차 소할 작업 80% 이상 감소) | |
![]() | ![]() |
![]() |
모래전색 발파 파쇄도 조크러셔 투입 한계 입경 1,000 mm 파쇄석 과다 발생 | |
![]() | ![]() |
![]() |
스마트스템 벤치발파 현장적용시험
스마트스템 벤치발파 현장적용시험
(주)스마트스템코리아 l ADDRESS. 서울특별시 강북구 월계로37길89(번동) 다보빌딩 202호 l BUSINESS LISENSE. 357-81-02257
TEL. 02-522-5681 l FAX. 02-522-5681 l E-MAIL. jyj5681@naver.com
COPYRIGHT© (주)스마트스템코리아 . ALL RIGHTS RESERVED | Design Hosting by 위멘토.