동적분출 저항시험
![]() | 동적분출 저항실험은 순간적으로 작용하는 고압가스의 팽창력에 대한 전색재료의 저항성능을 평가하는 실험. |
![]() | 분출저항 성능은 시험시료가 장전되어 있는 장전배럴 내부에 압력유지시간인 압출저항시간으로서 평가하며, 전색배럴 끝단에서 측정되는 초기분출속도 및 장전배럴 내 작용하는 최대압력을 사용하여 분석. |
![]() | 고속 질소가스건을 사용한 폭굉에 의한 고압가스의 팽창력은 Steel 재질의 전색재료 장전배럴에 분출되어, 원통형 천공부 내에 장전된 전색재료의 동적분출저항 성능을 평가함. |
1. 고속 질소가스건 - 5,10 bar | 2. 가스 추진배럴 | 3. 장전배럴 -900mm | 4. 증폭기 |
5. 디지털오실로스코프 | 6. 레이저 빔 | 7. 포토 다이오드 | 8. 분출거동 관측용 챔버 |
1. 고속 질소가스건 - 5, 10 bar | 2. 가스 추진배럴 |
3. 장전배럴 -900mm | 4. 증폭기 |
5. 디지털 오실로스코프 | 6. 레이저빔 |
7. 포토 다이오드 | 8. 분출거동 관측용 챔버 |
관측 챔버 분출 사진
실험조건 | 전색장 : 30cm, 60cm , 고속 질소가스건 |
추진압력 | 5bar, 장전배럴 내경 : 35mm, 장전배럴 길이 : 900mm, 전색제 재료 : 스마트스템, 모래 |
스마트스템 VS. 모래(30cm)
![]() | 압력이 급격하게 감소하는 시간 - 모래 : 56ms, 스마트스템 : 80ms(평균) |
![]() | 모래 대비 스마트스템의 저항 시간 : 1.42배 (Wedge Effect) |
스마트스템 VS. 모래 (60cm)
![]() | 압력이 급격하게 감소하는 시간 - 모래 : 92ms, 스마트스템 : 194ms(평균값) |
![]() | 모래 대비 스마트스템의 저항 시간 : 2.11배 (Wedge Effect) |
(주)스마트스템코리아 l ADDRESS. 서울특별시 강북구 월계로37길89(번동) 다보빌딩 202호 l BUSINESS LISENSE. 357-81-02257
TEL. 02-522-5681 l FAX. 02-522-5681 l E-MAIL. jyj5681@naver.com
COPYRIGHT© (주)스마트스템코리아 . ALL RIGHTS RESERVED | Design Hosting by 위멘토.